| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náklad - Umytie | 07.08.2017 | 0 l | -7,63 € | ||||
| (pozn.: Myčka - komplet) | |||||||
| Částečné tankování | 05.08.2017 | 10,04 l | 11,51 € | Ø 7,03 l | |||
| Příjem - Odvoz | 05.08.2017 | 0 l | 11,51 € | ||||
| Částečné tankování | 04.08.2017 | 7,26 l | 7,79 € | Ø 6,84 l | |||
| Částečné tankování | 03.08.2017 | 6,71 l | 7,69 € | Ø 2,70 l | |||
| Náklad - Oprava | 03.08.2017 | 0 l | -841,88 € | ||||
| (pozn.: Rozvody, generálka motoru, nafouknutí pneumatik, nabití baterie, výměna oleje, STK.) | |||||||
| Náklad - Údržba | 10.11.2016 | 0 l | -6,62 € | ||||
| (pozn.: WD-40 na těsnění dveří) | |||||||
| Náklad - Údržba | 08.11.2016 | 0 l | -1,85 € | ||||
| (pozn.: Zkouška baterie) | |||||||
| Náklad - Nezařazené | 08.11.2016 | 0 l | -15,10 € | ||||
| (pozn.: Držák mobilu Lepící podložka Parkovací hodiny) | |||||||
| Náklad - Oprava | 08.11.2016 | 0 l | -73,83 € | ||||
| (pozn.: Nová baterie + výměna) | |||||||
diesel, motor 2.4 , 64 kW, r.v. 1999
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 0.8 , 38 kW, r.v. 1998
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 , 78 kW, r.v. 1998
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 , 66 kW, r.v. 1997
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 , 63 kW, r.v. 1997
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 0.8 , 30 kW, r.v. 1996
Spotřeba3,66 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.2 , 53 kW, r.v. 2004
Spotřeba18,90 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.2 , 53 kW, r.v. 2004
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj